称骨歌
年命骨重表(六十甲子)
生年之骨重,以农历立春为年界(立春前仍属上一年),按六十甲子取值。下表生肖、骨重照录底本;公历年份按年干支通式列出 1800—2099 年间对应之年,供检索。
| 生肖 | 六十甲子 | 对应公历年份 | 骨重 |
|---|---|---|---|
| 鼠 | 甲子 | 1804、1864、1924、1984、2044 | 一两二钱 |
| 鼠 | 丙子 | 1816、1876、1936、1996、2056 | 一两六钱 |
| 鼠 | 戊子 | 1828、1888、1948、2008、2068 | 一两五钱 |
| 鼠 | 庚子 | 1840、1900、1960、2020、2080 | 七钱 |
| 鼠 | 壬子 | 1852、1912、1972、2032、2092 | 五钱 |
| 牛 | 乙丑 | 1805、1865、1925、1985、2045 | 九钱 |
| 牛 | 丁丑 | 1817、1877、1937、1997、2057 | 八钱 |
| 牛 | 己丑 | 1829、1889、1949、2009、2069 | 七钱 |
| 牛 | 辛丑 | 1841、1901、1961、2021、2081 | 七钱 |
| 牛 | 癸丑 | 1853、1913、1973、2033、2093 | 七钱 |
| 虎 | 甲寅 | 1854、1914、1974、2034、2094 | 一两二钱 |
| 虎 | 丙寅 | 1806、1866、1926、1986、2046 | 六钱 |
| 虎 | 戊寅 | 1818、1878、1938、1998、2058 | 八钱 |
| 虎 | 庚寅 | 1830、1890、1950、2010、2070 | 九钱 |
| 虎 | 壬寅 | 1842、1902、1962、2022、2082 | 九钱 |
| 兔 | 乙卯 | 1855、1915、1975、2035、2095 | 八钱 |
| 兔 | 丁卯 | 1807、1867、1927、1987、2047 | 七钱 |
| 兔 | 己卯 | 1819、1879、1939、1999、2059 | 一两九钱 |
| 兔 | 辛卯 | 1831、1891、1951、2011、2071 | 一两二钱 |
| 兔 | 癸卯 | 1843、1903、1963、2023、2083 | 一两二钱 |
| 龙 | 甲辰 | 1844、1904、1964、2024、2084 | 八钱 |
| 龙 | 丙辰 | 1856、1916、1976、2036、2096 | 八钱 |
| 龙 | 戊辰 | 1808、1868、1928、1988、2048 | 一两二钱 |
| 龙 | 庚辰 | 1820、1880、1940、2000、2060 | 一两二钱 |
| 龙 | 壬辰 | 1832、1892、1952、2012、2072 | 一两 |
| 蛇 | 乙巳 | 1845、1905、1965、2025、2085 | 七钱 |
| 蛇 | 丁巳 | 1857、1917、1977、2037、2097 | 六钱 |
| 蛇 | 己巳 | 1809、1869、1929、1989、2049 | 五钱 |
| 蛇 | 辛巳 | 1821、1881、1941、2001、2061 | 六钱 |
| 蛇 | 癸巳 | 1833、1893、1953、2013、2073 | 七钱 |
| 马 | 甲午 | 1834、1894、1954、2014、2074 | 一两五钱 |
| 马 | 丙午 | 1846、1906、1966、2026、2086 | 一两三钱 |
| 马 | 戊午 | 1858、1918、1978、2038、2098 | 一两九钱 |
| 马 | 庚午 | 1810、1870、1930、1990、2050 | 九钱 |
| 马 | 壬午 | 1822、1882、1942、2002、2062 | 八钱 |
| 羊 | 乙未 | 1835、1895、1955、2015、2075 | 六钱 |
| 羊 | 丁未 | 1847、1907、1967、2027、2087 | 五钱 |
| 羊 | 己未 | 1859、1919、1979、2039、2099 | 六钱 |
| 羊 | 辛未 | 1811、1871、1931、1991、2051 | 八钱 |
| 羊 | 癸未 | 1823、1883、1943、2003、2063 | 七钱 |
| 猴 | 甲申 | 1824、1884、1944、2004、2064 | 五钱 |
| 猴 | 丙申 | 1836、1896、1956、2016、2076 | 五钱 |
| 猴 | 戊申 | 1848、1908、1968、2028、2088 | 一两四钱 |
| 猴 | 庚申 | 1800、1860、1920、1980、2040 | 八钱 |
| 猴 | 壬申 | 1812、1872、1932、1992、2052 | 七钱 |
| 鸡 | 乙酉 | 1825、1885、1945、2005、2065 | 一两五钱 |
| 鸡 | 丁酉 | 1837、1897、1957、2017、2077 | 一两四钱 |
| 鸡 | 己酉 | 1849、1909、1969、2029、2089 | 五钱 |
| 鸡 | 辛酉 | 1801、1861、1921、1981、2041 | 一两六钱 |
| 鸡 | 癸酉 | 1813、1873、1933、1993、2053 | 八钱 |
| 狗 | 甲戌 | 1814、1874、1934、1994、2054 | 一两五钱 |
| 狗 | 丙戌 | 1826、1886、1946、2006、2066 | 六钱 |
| 狗 | 戊戌 | 1838、1898、1958、2018、2078 | 一两四钱 |
| 狗 | 庚戌 | 1850、1910、1970、2030、2090 | 九钱 |
| 狗 | 壬戌 | 1802、1862、1922、1982、2042 | 一两 |
| 猪 | 乙亥 | 1815、1875、1935、1995、2055 | 九钱 |
| 猪 | 丁亥 | 1827、1887、1947、2007、2067 | 一两六钱 |
| 猪 | 己亥 | 1839、1899、1959、2019、2079 | 九钱 |
| 猪 | 辛亥 | 1851、1911、1971、2031、2091 | 一两七钱 |
| 猪 | 癸亥 | 1803、1863、1923、1983、2043 | 六钱 |
出处:《袁天罡称骨歌》(民间流传底本,照录整理;时辰骨重表据通行称骨表补入)